全國(guó)銷售熱線:029-33698670/33669103
1J85 是一種具有很高的弱磁場(chǎng)導(dǎo)磁率的鐵鎳軟磁合金.
主要特性:
在弱磁場(chǎng)中具有高的磁導(dǎo)率及低的矯頑力.
主要用途:
廣泛應(yīng)用于無線電電子工業(yè)、精密儀器儀表、遙控及自動(dòng)控制系統(tǒng)中.
俄羅斯 | 美國(guó) | 英國(guó) | 法國(guó) | 日本 |
79HMA |
Supermalloy |
--- | --- | PCS |
C | P | S | Cu | Mn | Si | Mo | Ni | Fe |
不大于(≤) |
||||||||
0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 4.8-5.2 | 79.0-81.0 | 余量 |
密度(g/cm3) | 電阻率 (μΩ?m) | 居里點(diǎn) (℃) | 飽和磁致伸縮系數(shù)(10-6) | 布氏硬度HBS | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 屈服強(qiáng)度/MPa | 伸長(zhǎng)率 (%) | |||||
硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | 硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
產(chǎn)品種類 | 級(jí)別 | 厚度或直徑 /mm | 在0.08A/m磁場(chǎng)強(qiáng)度中的磁導(dǎo)率μ0.08 | 最大磁導(dǎo)率 μm | 矯頑力(在飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 )Hc/(A/m) | 飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度 Bs/T |
mH/m | ||||||
不小于 | 不大于 | |||||
冷軋帶材 | I | 0.005-0.01 | 20.0 | 87.5 | 4.8 | 0.70 |
0.02-0.04 | 22.5 | 100.0 | 3.6 | 0.70 | ||
0.05-0.09 | 35.0 | 137.5 | 2.4 | 0.70 | ||
0.10-0.19 | 37.5 | 187.5 | 1.6 | 0.70 | ||
0.20-0.34 | 50.0 | 225.0 | 1.2 | 0.70 | ||
0.35-1.00 | 62.5 | 312.5 | 0.8 | 0.70 | ||
1.10-2.50 | 50.0 | 187.5 | 1.2 | 0.70 | ||
2.51-3.00 | 43.8 | 150.0 | 1.4 | 0.70 | ||
II | 0.02-0.04 | 37.5 | 137.5 | 2.4 | 0.70 | |
0.05-0.09 | 50 | 175 | 1.6 | 0.70 | ||
0.10-0.19 | 62.5 | 225 | 1.2 | 0.70 | ||
0.20-0.34 | 75 | 250 | 1.0 | 0.70 | ||
0.35 | 68.8 | 325 | 0.7 | 0.70 | ||
熱軋(鍛)扁材 | 3-22 | 37.5 | 125 | 1.6 | 0.70 | |
熱軋(鍛)棒材 | 8-100 | 37.5 | 125 | 1.6 | 0.70 |
20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ | 20-800℃ | 20-900℃ |
12.8-13.0 | 12.5-12.7 | 13.1-13.4 | 13.4-13.8 | 13.9-14.4 | 14.2-14.8 | 14.5-15.2 | 15.0-15.6 | 15.5-15.6 |
1J22熱處理制度 冷軋帶材試樣:隨爐升溫到850~900℃,保溫3~6h,,以50℃/h速度冷卻到750℃,再以180~240℃/h速度冷卻至300℃出爐,退火介質(zhì)為露點(diǎn)不高于-40℃的氫氣。
鍛坯所取試樣:隨爐升溫到1100℃±20℃,保溫3~6h,以50~100℃/h速度冷卻到850℃,保溫3h,然后以30℃/h速度冷卻到700℃,再以200℃/h速度冷卻至300℃出爐,退火介質(zhì)為露點(diǎn)不高于-40℃的氫氣。
用于要求在較低磁場(chǎng)下具有較高磁感應(yīng)強(qiáng)度、較低矯頑力、較高矩形比的材料:隨爐升溫到850℃±10℃,保溫4h,以50℃/h速度冷卻到750℃,保溫3h,然后以200℃/h速度冷卻到300℃出爐,在保溫(750℃)開始加1240~1600A/m直流磁場(chǎng),退火介質(zhì)為露點(diǎn)不高于-40℃的氫氣。
形式 | 規(guī)格/mm | 交貨狀態(tài) |
棒材 | 8.0-30.0 | 熱軋 |
30.0-180.0 | 熱鍛 | |
板材 | 3.5-30.0 | 熱軋 |
30.0-40.0 | 熱鍛 | |
帶材 | 0.2-3.5 | 冷軋 |