全國(guó)銷(xiāo)售熱線(xiàn):029-33698670/33669103
4J33是一種定膨脹封接鐵鎳鈷合金
主要用途:
與95%Al203等陶瓷進(jìn)行匹配封接
主要特征:
在-60- +600℃范圍內(nèi)具有與95%AL203陶瓷相近的線(xiàn)熱膨脹系數(shù)
俄羅斯 | 美國(guó) | 日本 | 德國(guó) |
33HK(Ni33Co17 | -- | KV-4 (NI33Co17) | -- |
C | P | S | Mn | Si | Ni | Co | Fe |
不大于(≤) |
|||||||
0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.5 | 0.3 | 32.1-33.6 | 14.0-15.2 | 余量 |
狀態(tài)代號(hào) | 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度/MPa |
S | 軟態(tài) | <585 |
H | 硬態(tài) | >860 |
狀態(tài)代號(hào) | 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度/MPa |
S | 軟態(tài) | <540 |
H | 硬態(tài) | >700 |
狀態(tài) | 厚度/mm | 硬度 HV |
深沖態(tài) | ﹥2.5 | ≤170 |
≤2.5 | ≤165 |
試樣熱處理制度 | 平均線(xiàn)膨脹系數(shù)ā/(10-6/℃) | |
20-400℃ | 20-500℃ | |
在保護(hù)氣氛或真空中加熱到900℃±20℃,保溫1h,以不大于5℃/min的速度冷卻至200℃以下出爐 | 6.0-6.8 | 6.6-7.4 |
形式 | 規(guī)格/mm | 交貨狀態(tài) |
棒材 | 5.0-8.0 | 冷拉 |
8.0-30.0 | 熱軋 | |
30.0-180.0 | 熱鍛 | |
板材 | 3.5-30.0 | 熱軋 |
30.0-40.0 | 熱鍛 | |
帶材 | 0.2-3.5 | 冷軋 |
扁絲 | 0.5-5.0 | 熱軋 |
圓絲 | 0.1-5.0 | 冷拉 |
毛細(xì)管 | 外徑8.0-1.0,內(nèi)徑0.1-8.0 | 冷拉 |
管材 | 外徑120-8.0, 內(nèi)徑8.0-129 | 冷拔 |
熱線(xiàn)
微信掃一掃